اخباراخبار اقتصادی
قیمت انواع قارچ در بازار + جدول

به گزارش هاگ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان- فهرست قیمت برخی از انواع قارچ موجود در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
قارچ دکمه ای ملارد – 200 گرم | ۱۵,۹۵۰ |
قارچ دکمهای 200 گرمی سحر | ۱۵,۹۵۶ |
قارچ دکمه ای درجه یک – 200 گرم | ۱۶,۰۰۰ |
قارچ دکمه ای قارچینو پلاس – 400 گرم | ۳۱,۳۳۰ |
قارچ دکمه ای کامل ملارد – 400 گرم | ۳۱,۳۳۰ |
قارچ دکمه ای قارچینو – 400 گرم | ۳۱,۳۳۸ |
قارچ دکمه ای درجه یک – 400 گرم | ۳۲,۰۰۰ |
قارچ دکمه ای بلوط – 400گرم | ۳۵,۰۱۰ |
قارچ اسلایس قارچینو – 800 گرم | ۵۱,۰۳۱ |
قارچ شیتاکه – 200 گرم | ۷۵,۰۰۰ |
قارچ – 2 کیلوگرم | ۱۰۰,۰۰۰ |
قارچ سفید فله درجه یک – 7 کیلوگرم | ۳۳۰,۰۰۰ |
منبع: خبرنگاران جوان